「ららマジ」とは、スマートフォン用ゲームで、”器楽部”という音楽の部活を舞台にした学園RPGです。
※「ららマジ」は2020年6月3日 (水) 15:00をもってサービス終了となりました。
なぜ、和楽器音楽の情報サイトにゲームの攻略情報?…と不思議に感じられると思いますが、接点は「箏」「胡弓」「和太鼓」の奏者がキャラクターとして出演しているということでしょうか!
他のキャラクターも同様ですが、楽器をモチーフにした武器を使い、”ノイズ”という敵と戦います。
- 1. 実在する曲が技名やストーリーに!
- 2. 曲だけじゃない!随所に音楽ネタが…
- 3. ステージ情報
- 3.1. Chapter.1「いばら姫」
- 3.2. Chapter.2「アマデウス」
- 3.3. Chapter.3「どうにもとまらない」
- 3.4. Chapter.4「マイフェアレディ」
- 3.5. Chapter.5「ある晴れた日に」
- 3.6. Chapter.6「学園天国」
- 3.7. Chapter.7「マランドリーノ」
- 3.8. Chapter.8「都囃子」
- 3.9. Chapter.9「美しく蒼きドナウ」
- 3.10. Chapter.10「雨だれ」
- 3.11. 曜日クエスト
- 3.12. 強化合宿
- 3.13. 強化の塔
- 3.14. 強化の扉
- 3.15. 特別な夢
- 3.16. 試練の塔
- 3.17. 常夜の学舎
- 3.18. イベント「手作りチョコレート」
- 3.19. イベント「ひかりたちのミニコンサート」
- 3.20. イベント「サプライズパーティー」
- 3.21. イベント「お肉の日」
- 3.22. イベント「お姫様はだれ?」
実在する曲が技名やストーリーに!
ちなみに…箏の奏者である「橋本ひかり」が使う攻撃技は、実在する和楽器音楽の曲名です。
ゲーム内イベント「ひかりたちのミニコンサート」では器楽部員達が「春の海」を演奏するストーリーもありますね。この際に、登場する楽曲を実際に和楽器で演奏された音色を聞いてみてはいかがでしょうか。
以下にYouTubeに上がっている演奏を例としてご紹介します。
三段の調
久本玄智 作曲。箏2・三味線・尺八の合奏曲で、比較的難易度が低いので教室や部活の合奏練習に用いられることも多いです。
千鳥の曲
吉沢検校 作曲。もともとは箏と胡弓の合奏曲として作られた曲ですが、現在では胡弓ではなく尺八が使われることが一般的となりました。
鳥のように
沢井忠夫 作曲。非常に技巧的な箏の独奏曲で、コンクール等で選曲されることが多い曲です。
春の海
宮城道雄 作曲。箏と尺八の合奏曲。当時、箏と尺八ではなく箏とヴァイオリンで演奏したレコードが海外でも有名となりました。
曲だけじゃない!随所に音楽ネタが…
Chapter.9 第2場のストーリーには箏曲家 宮城道雄氏の随筆「心の調べ」からの引用が…!音楽に関連するあらゆる要素、ネタが散りばめられたゲームですね。これからどんな和楽器関連のネタが登場するのか楽しみです。
ステージ情報
ここからはゲームプレイヤー向けの攻略情報です。
もともとは「緑のメモリはどのステージで集めれば良いんだろう…?」「今のレベルに最適なステージはどこだろう…?」といった疑問から、自分用にステージ情報一覧を作ろうとしたことから始まりました。
検証には、ほうがくのわ ららマジ部の皆様にご協力いただきました。ありがとうございました。
<ステージ選択メニュー>
Chapter.1 / Chapter.2 / Chapter.3 / Chapter.4 / Chapter.5 / Chapter.6 / Chapter.7 / Chapter.8 / Chapter.9 / Chapter.10 / 曜日クエスト / 強化合宿 / 強化の塔 / 強化の扉 / 特別な夢 / 試練の塔 / 常夜の学舎 / 手作りチョコレート / ひかりたちのミニコンサート / サプライズパーティー / お肉の日 / お姫様はだれ?
Chapter.1「いばら姫」
結城 菜々美のストーリー
場 | Stage Lv. |
ノーマル | ハード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | ||
第1場 | 2 | 3 | 1 | 無 | なし | なし | 3 | 26 | 無 | なし | 白 |
3 | 3 | 2 | 無 | なし | なし | 3 | 26 | 火 | なし | 火 | |
5 | 3 | 2 | 無 | ゴブリン[Lv.4] | なし | 3 | 26 | 水 | ゴブリン[Lv.30] | 水 | |
6 | 3 | 4 | 無 | ゴブリン | なし | 3 | 30 | 風 | ゴブリン | 風 | |
7 | 3 | 4 | 無 | ゴブリン | なし | 3 | 30 | 光 | ゴブリン | 光 | |
9 | 3 | 4 | 無 | 石の巨人[Lv.5] (キーパー) |
白 | 3 | 30 | 闇 | 石の巨人[Lv36] (キーパー) |
闇 | |
第2場 | 2 | 3 | 6 | 無 | ゴブリン | 白 | 3 | 36 | 無 | ゴブリン | 白 |
3 | 3 | 6 | 無 | ゴブリン | 白 | 3 | 36 | 光 | ゴブリン | 光 | |
5 | 3 | 6 | 無 | 巨人[Lv.8] | 白 | 3 | 36 | 水 | 巨人[Lv.40] | 水 | |
6 | 3 | 7 | 無 | ゴブリン | 白 | 3 | 40 | 闇 | ゴブリン | 闇 | |
7 | 3 | 7 | 無 | ゴブリン[Lv.9] | 白 | 3 | 40 | 風 | ゴブリン | 風 | |
9 | 3 | 7 | 無 | 石の巨人 (キーパー) |
白 | 3 | 40 | 火 | 石の巨人[Lv.48] (キーパー) |
火 | |
第3場 | 2 | 3 | 14 | 無 | ゴーレム | 白 | 3 | 48 | 無 | ゴーレム | 白 |
3 | 3 | 14 | 無 | ゴーレム[Lv.16] | 白 | 3 | 48 | 闇 | ゴーレム | 闇 | |
5 | 3 | 14 | 無 | 巨人[Lv.18] | 白 | 3 | 48 | 風 | 巨人[Lv.52] | 風 | |
6 | 3 | 18 | 無 | ゴーレム | 白 | 3 | 52 | 火 | ゴーレム | 火 | |
7 | 3 | 18 | 無 | ゴーレム[Lv.20] | 白 | 3 | 52 | 光 | ゴーレム | 光 | |
9 | 3 | 18 | 無 | カラボス[Lv.20] (ディスコード) |
白 | 3 | 52 | 水 | カラボス[Lv.60] (ディスコード) |
水 |
Chapter.2「アマデウス」
九条 紗彩のストーリー
場 | Stage Lv. |
ノーマル | ハード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | ||
第1場 | 2 | 3 | 26 | 無 | ゴブリン | 白 | 3 | 60 | 水 | ゴブリン | 水 |
3 | 3 | 26 | 火 | ゴーレム | 火 | 3 | 60 | 水 | ゴーレム | 水 | |
5 | 3 | 26 | 水 | 巨人[Lv.30] | 水 | 3 | 60 | 水 | 巨人 | 水 | |
6 | 3 | 30 | 風 | ゴブリン | 風 | 3 | 60 | 水 | ゴブリン | 水 | |
7 | 3 | 30 | 光 | ゴーレム | 光 | 3 | 60 | 水 | ゴーレム | 水 | |
9 | 3 | 30 | 闇 | 巨人×2[Lv.18,30] (キーパー) |
闇 | 3 | 60 | 水 | 水の巨人×2 (キーパー) |
水 | |
第2場 | 2 | 3 | 36 | 無 | ゴブリン | 白 | 3 | 60 | 火 | ゴブリン | 火 |
3 | 3 | 36 | 光 | ゴブリン | 光 | 3 | 60 | 火 | ゴブリン | 火 | |
5 | 3 | 36 | 水 | 巨人[Lv.40] | 水 | 3 | 60 | 火 | 巨人 | 火 | |
6 | 3 | 40 | 闇 | ゴーレム | 闇 | 3 | 60 | 火 | ゴーレム | 火 | |
7 | 3 | 40 | 風 | ゴーレム[Lv.42] | 風 | 3 | 60 | 火 | ゴーレム | 火 | |
9 | 3 | 40 | 火 | パイソン[Lv.48] (キーパー) |
火 | 3 | 60 | 火 | 火パイソン (キーパー) |
火 | |
第3場 | 2 | 3 | 48 | 無 | 魔法使い | 白 | 3 | 60 | 風 | 魔法使い | 風 |
3 | 3 | 48 | 闇 | ゴブリン | 闇 | 3 | 60 | 風 | ゴブリン | 風 | |
5 | 3 | 48 | 風 | パイソン | 風 | 3 | 60 | 風 | 風パイソン | 風 | |
6 | 3 | 52 | 火 | 魔法使い | 火 | 3 | 60 | 風 | 魔法使い | 風 | |
7 | 3 | 52 | 光 | ゴーレム | 光 | 3 | 60 | 風 | ゴーレム | 風 | |
9 | 3 | 52 | 水 | アマデウス[Lv.60] (ディスコード) |
水 | 3 | 60 | 風 | アマデウス[Lv.75] (ディスコード) |
風 |
Chapter.3「どうにもとまらない」
橋本 ひかりのストーリー
場 | Stage Lv. |
ノーマル | ハード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | ||
第1場 | 2 | 3 | 60 | 水 | 水ゴーレム | 混合 | 3 | 72 | 光 | 光ゴーレム | 混合 |
3 | 3 | 60 | 水 | 水ゴブリン | 混合 | 3 | 72 | 光 | 光ゴブリン | 混合 | |
5 | 3 | 60 | 水 | 水巨人 | 混合 | 3 | 72 | 光 | 光巨人 | 混合 | |
6 | 3 | 60 | 水 | 水魔法使い | 混合 | 3 | 72 | 光 | 光魔法使い | 混合 | |
7 | 3 | 60 | 水 | 水ゴーレム | 混合 | 3 | 72 | 光 | 光ゴーレム | 混合 | |
9 | 3 | 60 | 水 | アイアン・メイデン (ディスコード) |
混合 | 3 | 72 | 光 | アイアン・メイデン (ディスコード) |
混合 |
Chapter.4「マイフェアレディ」
瀬沢 かなえのストーリー
場 | Stage Lv. |
ノーマル | ハード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | ||
第1場 | 2 | 3 | 72 | 火 | 炎魔法使い | 混合 | 3 | 80 | 闇 | 闇魔法使い | 混合 |
3 | 3 | 72 | 火 | 炎ゴブリン | 混合 | 3 | 80 | 闇 | 闇ゴブリン | 混合 | |
5 | 3 | 72 | 火 | 炎パイソン | 混合 | 3 | 80 | 闇 | 闇パイソン | 混合 | |
6 | 3 | 72 | 火 | 炎魔法使い | 混合 | 3 | 80 | 闇 | 闇魔法使い | 混合 | |
7 | 3 | 72 | 火 | 炎ゴブリン | 混合 | 3 | 80 | 闇 | 闇ゴブリン | 混合 | |
9 | 3 | 72 | 火 | ピグマリオン (ディスコード) |
混合 | 3 | 80 | 闇 | ピグマリオン (ディスコード) |
混合 |
Chapter.5「ある晴れた日に」
神代 結菜のストーリー
場 | Stage Lv. |
ノーマル | ハード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | ||
第1場 | 2 | 3 | 72 | 風 | 風ゴーレム | 混合 | 3 | 80 | 水,風 | 水ゴーレム | 混合 |
3 | 3 | 72 | 風 | 風魔法使い | 混合 | 3 | 80 | 水,風 | 風魔法使い | 混合 | |
5 | 3 | 72 | 風 | 風パイソン | 混合 | 3 | 80 | 水,風 | 水パイソン | 混合 | |
6 | 3 | 72 | 風 | 風ゴブリン | 混合 | 3 | 80 | 水,風 | 水ゴブリン | 混合 | |
7 | 3 | 72 | 風 | 風ゴーレム | 混合 | 3 | 80 | 水,風 | ゴーレム | 混合 | |
9 | 3 | 72 | 風 | 巨人[Lv.52] 風石の巨人[Lv.60] (キーパー) |
混合 | 3 | 60 | 水,風 | 風石の巨人[Lv.60] 水石の巨人{Lv.72] (キーパー) |
混合 | |
第2場 | 2 | 3 | 72 | 光 | 光ゴーレム | 混合 | 3 | 80 | 火,水 | 火ゴーレム | 混合 |
3 | 3 | 72 | 光 | 光魔法使い | 混合 | 3 | 80 | 火,水 | 火魔法使い | 混合 | |
5 | 3 | 72 | 光 | 光巨人[Lv.70] | 混合 | 3 | 80 | 火,水 | 火巨人 | 混合 | |
6 | 3 | 72 | 光 | 光ゴブリン | 混合 | 3 | 80 | 火,水 | 火ゴブリン | 混合 | |
7 | 3 | 72 | 光 | 光ゴーレム | 混合 | 3 | 80 | 火,水 | 火ゴーレム | 混合 | |
9 | 3 | 72 | 光 | オーバー・アダプテイション (ディスコード) |
混合 | 3 | 80 | 火,水 | 火オーバー・アダプテイション (ディスコード) |
混合 | |
第3場 | 2 | 3 | 72 | 闇 | 闇ゴブリン | 混合 | 3 | 72 | 風,火 | 風ゴブリン | 混合 |
3 | 3 | 72 | 闇 | 闇ゴーレム | 混合 | 3 | 72 | 風,火 | 風ゴーレム | 混合 | |
5 | 3 | 72 | 闇 | 闇オーバー・アダプテイション[Lv.70] | 混合 | 3 | 72 | 風,火 | 風オーバー・アダプテイション[Lv.78] | 混合 | |
6 | 3 | 72 | 闇 | 闇魔法使い | 混合 | 3 | 72 | 風,火 | 風魔法使い | 混合 | |
7 | 3 | 72 | 闇 | 闇ゴブリン | 混合 | 3 | 72 | 風,火 | 風ゴブリン | 混合 | |
9 | 3 | 72 | 闇 | 結菜[Lv.75]、ディエス・イレ[Lv.75] (ディスコード) |
混合 | 3 | 72 | 風,火 | 結菜[Lv.120]、ディエス・イレ[Lv.120] (ディスコード) |
混合 |
Chapter.6「学園天国」
南 さくらのストーリー
場 | Stage Lv. |
ノーマル | ハード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | ||
第1場 | 2 | 3 | 72 | 無 | なし | 混合 | 3 | 80 | 無 | なし | 混合 |
3 | 3 | 72 | 無 | ゴーレム | 混合 | 3 | 80 | 無 | ゴーレム | 混合 | |
5 | 3 | 72 | 無 | パイソン | 混合 | 3 | 80 | 無 | パイソン | 混合 | |
6 | 3 | 72 | 無 | ゴーレム | 混合 | 3 | 80 | 無 | ゴーレム | 混合 | |
7 | 3 | 72 | 無 | 巨人×2 | 混合 | 3 | 80 | 無 | 巨人×2 | 混合 | |
9 | 3 | 72 | 無 | ヒュアキントス (ディスコード) |
混合 | 3 | 80 | 無 | ヒュアキントス (ディスコード) |
混合 |
Chapter.7「マランドリーノ」
綾瀬 凛のストーリー
場 | Stage Lv. |
ノーマル | ハード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | ||
第1場 | 2 | 3 | 72 | 水 | 水ゴブリン×2 | 混合 | 3 | 80 | 火 | 火ゴブリン×2 | 混合 |
4 | 3 | 72 | 水 | 水魔法使い×2 | 混合 | 3 | 80 | 火 | 火魔法使い×2 | 混合 | |
5 | 3 | 72 | 水 | 水巨人 | 混合 | 3 | 80 | 火 | 火巨人 | 混合 | |
7 | 3 | 72 | 無 | ゴーレム | 混合 | 3 | 80 | 火 | 火ゴーレム | 混合 | |
9 | 3 | 72 | 無 | 水パイソン (キーパー) |
混合 | 3 | 80 | 火 | 火パイソン (キーパー) |
混合 | |
第2場 | 2 | 3 | 74 | 風 | 風ゴブリン | 混合 | 3 | 82 | 水 | 水ゴブリン | 混合 |
4 | 3 | 74 | 風 | 風ゴーレム | 混合 | 3 | 82 | 水 | 水ゴーレム | 混合 | |
5 | 3 | 74 | 風 | 風オーバー・アダプテイション | 混合 | 3 | 82 | 水 | 水オーバー・アダプテイション | 混合 | |
7 | 3 | 74 | 風 | 風ゴーレム×2 | 混合 | 3 | 82 | 水 | 水ゴーレム×2 | 混合 | |
9 | 3 | 74 | 風 | トレーサー (ディスコード) |
混合 | 3 | 82 | 水 | トレーサー (ディスコード) |
混合 |
Chapter.8「都囃子」
伊藤 萌のストーリー
場 | Stage Lv. |
ノーマル | ハード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | ||
第1場 | 2 | 3 | 76 | 火 | 火ゴーレム | 混合 | 3 | 84 | 風 | 風ゴーレム | 混合 |
3 | 3 | 76 | 火 | 火ゴブリン | 混合 | 3 | 84 | 風 | 風ゴブリン | 混合 | |
5 | 3 | 76 | 火 | 火アイアン・メイデン | 混合 | 3 | 84 | 風 | 風アイアン・メイデン | 混合 | |
6 | 3 | 76 | 火 | 火魔法使い | 混合 | 3 | 84 | 風 | 風魔法使い | 混合 | |
7 | 3 | 76 | 火 | 火ゴーレム | 混合 | 3 | 84 | 風 | 風ゴーレム | 混合 | |
9 | 3 | 76 | 火 | 人呑鬼 | 混合 | 3 | 84 | 風 | 人呑鬼 | 混合 |
Chapter.9「美しく蒼きドナウ」
三嶋 蒼のストーリー
場 | Stage Lv. |
ノーマル | ハード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | ||
第1場 | 2 | 3 | 78 | 水,光 | 水ゴブリン | 混合 | 3 | 86 | 光,火 | 火ゴブリン | 混合 |
3 | 3 | 78 | 水,光 | なし | 混合 | 3 | 86 | 光,火 | なし | 混合 | |
5 | 3 | 78 | 水,光 | 水パイソン | 混合 | 3 | 86 | 光,火 | 火パイソン | 混合 | |
6 | 3 | 78 | 水,光 | 水ゴーレム | 混合 | 3 | 86 | 光,火 | 火ゴーレム | 混合 | |
7 | 3 | 78 | 水,光 | 光ゴーレム | 混合 | 3 | 86 | 光,火 | 光ゴーレム | 混合 | |
9 | 3 | 78 | 水,光 | アマデウス (キーパー) |
混合 | 3 | 86 | 光,火 | アマデウス (キーパー) |
混合 | |
第2場 | 2 | 3 | 80 | 闇,風 | 風ゴブリン | 混合 | 3 | 88 | 闇,水 | 水ゴブリン | 混合 |
3 | 3 | 80 | 闇,風 | 風ゴブリン | 混合 | 3 | 88 | 闇,水 | 水ゴブリン | 混合 | |
5 | 3 | 80 | 闇,風 | なし | 混合 | 3 | 88 | 闇,水 | なし | 混合 | |
7 | 3 | 80 | 闇,風 | 闇巨人、風ピグマリオン | 混合 | 3 | 88 | 闇,水 | 闇巨人、水ピグマリオン | 混合 | |
9 | 3 | 80 | 闇,風 | アレキシサイミア (ディスコード) |
混合 | 3 | 88 | 闇,水 | アレキシサイミア[Lv.120] (ディスコード) |
混合 |
Chapter.10「雨だれ」
向井 春香のストーリー
場 | Stage Lv. |
ノーマル | ハード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item | ||
第1場 | 2 | 3 | 82 | 水 | 水魔法使い | 混合 | 3 | 90 | 光,風 | 風魔法使い | 混合 |
4 | 3 | 82 | 水 | 水ゴーレム | 混合 | 3 | 90 | 光,風 | 光ゴーレム | 混合 | |
5 | 3 | 82 | 水 | 水(名称不明) | 混合 | 3 | 90 | 光,風 | 光(名称不明) | 混合 | |
7 | 3 | 82 | 水 | 水ゴブリン | 混合 | 3 | 90 | 光,風 | 光ゴブリン | 混合 | |
9 | 3 | 82 | 水 | リグレッション (ディスコード) |
混合 | 3 | 90 | 光,風 | リグレッション (ディスコード) |
混合 |
曜日クエスト
場 | Stage Lv. |
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item |
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日の夢 | 初 | 3 | 26 | 闇 | 闇ゴブリン | 闇 |
中 | 3 | 48 | 闇 | 闇ゴブリン | 闇 | |
上 | 3 | 60 | 闇 | 闇魔法使い | 闇 | |
火曜日の夢 | 初 | 3 | 26 | 火 | 火ゴーレム | 火 |
中 | 3 | 48 | 火 | 火ゴブリン | 火 | |
上 | 3 | 60 | 火 | 火ゴーレム | 火 | |
水曜日の夢 | 初 | 3 | 26 | 水 | 水ゴブリン | 水 |
中 | 3 | 48 | 水 | 水魔法使い | 水 | |
上 | 3 | 60 | 水 | 水ゴブリン | 水 | |
木曜日の夢 | 初 | 3 | 26 | 風 | 風ゴーレム | 風 |
中 | 3 | 48 | 風 | 風ゴブリン | 風 | |
上 | 3 | 60 | 風 | 風ゴーレム | 風 | |
金曜日の夢 | 初 | 3 | 26 | 光 | 光ゴブリン | 光 |
中 | 3 | 48 | 光 | 光ゴーレム | 光 | |
上 | 3 | 60 | 光 | 光ゴブリン | 光 | |
土曜日の夢 | 初 | 3 | 26 | 混合 | ランダム属性ゴーレム | 混合 |
中 | 3 | 48 | 混合 | ランダム属性ゴーレム | 混合 | |
上 | 3 | 60 | 混合 | ランダム属性ゴーレム | 混合 | |
日曜日の夢 | 初 | 3 | 26 | 混合 | ランダム属性ゴブリン | 混合 |
中 | 3 | 48 | 混合 | ランダム属性ゴブリン | 混合 | |
上 | 3 | 60 | 混合 | ランダム属性ゴブリン | 混合 |
強化合宿
Stage Lv | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 無 | なし | 白 |
強化の塔
Stage Lv | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 無 | ゴブリン | 白 |
2 | 3 | 10 | 無 | 素数の巨人 No.2 | 白 |
3 | 3 | 13 | 無 | 素数の巨人 No.3 | 白 |
4 | 1 | 15 | 無 | ゴーレム | 白 |
5 | 3 | 18 | 無 | 素数の巨人 No.5 | 白 |
6 | 1 | 20 | 無 | ゴブリン | 白 |
7 | 3 | 22 | 無 | 素数の巨人 No.7 | 白 |
8 | 1 | 24 | 無 | ゴーレム | 白 |
9 | 1 | 26 | 無 | ゴブリン | 白 |
10 | 1 | 28 | 無 | ゴーレム | 白 |
11 | 3 | 30 | 無 | 素数の巨人 No.11 | 白 |
12 | 1 | 32 | 無 | ゴブリン | 白 |
13 | 3 | 34 | 無 | 素数の巨人 No.13 | 白 |
14 | 1 | 36 | 無 | ゴーレム | 白 |
15 | 1 | 38 | 無 | 魔法使い | 白 |
16 | 1 | 40 | 無 | ゴブリン | 白 |
17 | 3 | 42 | 無 | 素数の巨人 No.17 | 白 |
18 | 1 | 44 | 無 | ゴーレム | 白 |
19 | 3 | 46 | 無 | 素数の巨人 No.19 | 白 |
20 | 1 | 48 | 無 | ゴブリン | 白 |
21 | 1 | 50 | 無 | ゴブリン | 白 |
22 | 1 | 54 | 無 | 魔法使い | 白 |
23 | 3 | 58 | 無 | 素数の巨人 No.23 | 白 |
火 | 1 | 60 | 火 | 火ランダム | 火 |
水 | 1 | 60 | 水 | 水ランダム | 水 |
風 | 1 | 60 | 風 | 風ランダム | 風 |
光 | 1 | 60 | 光 | 光ランダム | 光 |
闇 | 1 | 60 | 闇 | 闇ランダム | 闇 |
29 | 3 | 60 | 無 | 素数の巨人 No.29 | 白 |
30 | 1 | 60 | 無 | ランダム | 白 |
31 | 3 | 64 | 無 | 素数の巨人 No.31 | 混合 |
火 | |||||
水 | |||||
風 | |||||
光 | |||||
闇 | |||||
37 | 3 | 70 | 混合 | 素数の巨人 No.37 | 混合 |
38 | 1 | 72 | 混合 | ランダム | 混合 |
39 | 1 | 74 | 混合 | 火ゴブリン | 混合 |
40 | 1 | 76 | 無 | 魔法使い | 白 |
強化の扉
Stage Lv | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item |
---|---|---|---|---|---|
銀 | 1 | 8 | 無 | なし | 白 |
金 | 1 | 36 | 無 | なし | 白 |
紫 | 1 | 表記なし | 闇 | なし | 闇 |
赤 | 1 | 表記なし | 火 | なし | 火 |
青 | 1 | 表記なし | 水 | なし | 水 |
緑 | 1 | 表記なし | 風 | なし | 風 |
黄 | 1 | 表記なし | 光 | なし | 光 |
箱 | 1 | 表記なし | 無 | なし | プレゼントの箱 |
特別な夢
※100万DL達成記念
Stage Lv | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item |
---|---|---|---|---|---|
祝 | 1 | 1 | 無 | なし | プレゼントの箱 |
試練の塔
Stage Lv | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | 闇 | 闇パイソン | なし |
2 | 1 | 64 | 光、水 | 光パイソン、水巨人 | なし |
3 | 1 | 72 | 火 | 火パイソン×2 | なし |
4 | 1 | 72 | 水 | 水パイソン×2、アマデウス | なし |
5 | 1 | 76 | 風 | 風パイソン、風巨人、カラボス | なし |
6 | 1 | 80 | 風 | 風巨人×2、風アマデウス、風ピグマリオン、 風アイアン・メイデン、オーバー・アダプテイション |
なし |
7 | 1 | 92 | 火 | 火パイソン×2、火アイアンメイデン、火巨人×2、火アマデウス | なし |
8 | 1 | 100 | 光 |
常夜の学舎
イベント「手作りチョコレート」
Stage Lv | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item |
---|---|---|---|---|---|
初 | 3 | 6 | 無 | なし | 白 |
中 | 3 | 20 | 無 | ゴーレム | 白 |
上 | 3 | 36 | 無 | 巨人 | 白 |
超 | 3 | 60 | 闇 | 闇巨人、闇パイソン | 混合 |
イベント「ひかりたちのミニコンサート」
Stage Lv | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item |
---|---|---|---|---|---|
初 | 3 | 16 | 無 | ゴブリン×2 | 混合 |
中 | 3 | 40 | 無 | 魔法使い | 混合 |
上 | 3 | 60 | 無 | 巨人 | 混合 |
壱 | 3 | 40,50 | 無 | 光巨人[Lv.60]、パイソン[Lv.40] | 混合 |
弐 | 3 | 45,60 | 無 | 巨人[Lv.50]、光巨人{Lv.70] | 混合 |
参 | 3 | 55,70 | 無 | パイソン×2[Lv.60,80] | 混合 |
四 | 3 | 58,65,80 | 光 | カラボス[Lv.92] | 混合 |
伍 | 3 | 85,88 | 光 | カラボス[Lv.95]、光巨人×3[Lv.85,85,100] | 混合 |
イベント「サプライズパーティー」
Stage Lv | バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 無 | ゴーレム | 白 |
4 | 3 | 20 | 無 | ゴブリン | 白 |
6 | 3 | 36 | 無 | 巨人 | 白 |
上 | 3 | 52,60 | 水 | アマデウス[Lv.60] | 混合 |
超 | 3 | 64,72 | 水 | アマデウス[Lv.72] | 混合 |
イベント「お肉の日」
場 | Stage Lv. |
バトル数 | 敵Lv | 敵属性 | ボス | Item |
---|---|---|---|---|---|---|
お肉探し! | 鶏 | 1 | 6 | 無 | ゴーレム | 混合、鶏肉 |
豚 | 1 | 20 | 無 | 魔法使い | 混合、豚肉 | |
牛 | 1 | 36 | 無 | 巨人 | 混合、牛肉 | |
鶏(鶏肉消費) | 1 | 36 | 無 | ゴブリン | なし | |
豚(火) | 1 | 60 | 火 | 火ゴブリン、火ゴーレム、火魔法使い | 混合、豚肉 | |
豚(水) | 1 | 60 | 水 | 水ゴブリン、水ゴーレム、水魔法使い | 混合、豚肉 | |
豚(風) | 1 | 60 | 風 | 風ゴブリン、風ゴーレム、風魔法使い | 混合、豚肉 | |
豚(光) | 1 | 60 | 光 | 光ゴブリン、光ゴーレム、光魔法使い | 混合、豚肉 | |
豚(闇) | 1 | 60 | 闇 | 闇ゴブリン、闇ゴーレム、闇魔法使い | 混合、豚肉 | |
豚(豚肉消費) | 1 | 60 | ボスのみ | 火巨人×2 | なし | |
牛(火) | 1 | 72 | 火 | 火巨人×2 | 混合、牛肉 | |
牛(水) | 1 | 72 | 水 | 水巨人×2 | 混合、牛肉 | |
牛(風) | 1 | 72 | 風 | 風巨人×2 | 混合、牛肉 | |
牛(光) | 1 | 72 | 光 | 光巨人×2 | 混合、牛肉 | |
牛(闇) | 1 | 72 | 闇 | 闇巨人×2 | 混合、牛肉 | |
牛(牛肉消費) | 1 | 72 | ボスのみ | 火巨人×2、闇巨人 | なし | |
幻(火) | 1 | 80 | 火 | 火パイソン、火巨人、アイアン・メイデン | 混合、幻の肉 | |
幻(水) | 1 | 80 | 水 | 水パイソン、水巨人、アイアン・メイデン | 混合、幻の肉 | |
幻(風) | 1 | 80 | 風 | 風パイソン、風巨人、アイアン・メイデン | 混合、幻の肉 | |
幻(光) | 1 | 80 | 光 | 光パイソン、光巨人、アイアン・メイデン | 混合、幻の肉 | |
幻(闇) | 1 | 80 | 闇 | 闇パイソン、闇巨人、アイアン・メイデン | 混合、幻の肉 | |
幻(幻の肉消費) | 1 | 90 | ボスのみ | 火巨人×2、光巨人、闇巨人 | なし | |
肉 | 1 | 15 | 全属性 | 火巨人[Lv.30]、水巨人[Lv.30]、風巨人[Lv.30] | 肉(混合) | |
